Einsätze 2024
November | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 153-2024 Datum: 20.11.2024 Uhrzeit: 11:32 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.07 größere Hilfeleistung Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: MZF1 (5/71) | 153-2024 | 20.11.2024 | 11:32 | Technische Hilfeleistung | H2.07 größere Hilfeleistung | Carlsberg | MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 152-2024 Datum: 20.11.2024 Uhrzeit: 08:17 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1.09 Wassereinbruch Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: MZF1 (5/71) | 152-2024 | 20.11.2024 | 08:17 | Technische Hilfeleistung | H1.09 Wassereinbruch | Carlsberg | MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 151-2024 Datum: 20.11.2024 Uhrzeit: 04:38 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Hertlingshausen Fahrzeuge: PKW (5/17) | 151-2024 | 20.11.2024 | 04:38 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Hertlingshausen | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 150-2024 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 11:37 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1.07 einfache Hilfeleistung Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 150-2024 | 18.11.2024 | 11:37 | Technische Hilfeleistung | H1.07 einfache Hilfeleistung | Carlsberg | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 149-2024 Datum: 18.11.2024 Uhrzeit: 09:29 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: Autobahn A6 Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), KLAF (5/75) | 149-2024 | 18.11.2024 | 09:29 | Brandeinsatz | B2.03 Fahrzeugbrand groß | Autobahn A6 | TLF 16/25 (5/23), KLAF (5/75) | ||||||||
Nummer: 148-2024 Datum: 14.11.2024 Uhrzeit: 09:42 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Hertlingshausen Fahrzeuge: PKW (5/17) | 148-2024 | 14.11.2024 | 09:42 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Hertlingshausen | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 147-2024 Datum: 12.11.2024 Uhrzeit: 18:20 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Hertlingshausen Fahrzeuge: KLAF (5/75), PKW (5/17) | 147-2024 | 12.11.2024 | 18:20 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Hertlingshausen | KLAF (5/75), PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 146-2024 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 23:39 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 146-2024 | 11.11.2024 | 23:39 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 145-2024 Datum: 11.11.2024 Uhrzeit: 19:52 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 145-2024 | 11.11.2024 | 19:52 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 144-2024 Datum: 09.11.2024 Uhrzeit: 19:34 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Bundesstraße B47 Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 144-2024 | 09.11.2024 | 19:34 | Technische Hilfeleistung | H2.03 Verkehrsunfall | Bundesstraße B47 | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 143-2024 Datum: 08.11.2024 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1.02 Absicherung Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71), KLAF (5/75), PKW (5/17) | 143-2024 | 08.11.2024 | 17:30 | Technische Hilfeleistung | H1.02 Absicherung | Carlsberg | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71), KLAF (5/75), PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 142-2024 Datum: 07.11.2024 Uhrzeit: 17:02 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.04 Kaminbrand Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 142-2024 | 07.11.2024 | 17:02 | Brandeinsatz | B2.04 Kaminbrand | Carlsberg | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 141-2024 Datum: 05.11.2024 Uhrzeit: 00:28 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 141-2024 | 05.11.2024 | 00:28 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 140-2024 Datum: 04.11.2024 Uhrzeit: 09:18 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1.09 Wassereinbruch Einsatzort: Hertlingshausen Fahrzeuge: MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | 140-2024 | 04.11.2024 | 09:18 | Technische Hilfeleistung | H1.09 Wassereinbruch | Hertlingshausen | MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | ||||||||
Nummer: 139-2024 Datum: 01.11.2024 Uhrzeit: 10:06 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 139-2024 | 01.11.2024 | 10:06 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Oktober | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 138-2024 Datum: 29.10.2024 Uhrzeit: 19:19 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 138-2024 | 29.10.2024 | 19:19 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 137-2024 Datum: 26.10.2024 Uhrzeit: 11:55 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G2 Grundstufe Gefahrgut Stufe 2 Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 137-2024 | 26.10.2024 | 11:55 | Gefahrguteinsatz | G2 Grundstufe Gefahrgut Stufe 2 | Carlsberg | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 136-2024 Datum: 25.10.2024 Uhrzeit: 19:06 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1.02 Auslaufende Betriebstoffe unter 50 Liter Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 136-2024 | 25.10.2024 | 19:06 | Gefahrguteinsatz | G1.02 Auslaufende Betriebstoffe unter 50 Liter | Carlsberg | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 135-2024 Datum: 13.10.2024 Uhrzeit: 16:59 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 135-2024 | 13.10.2024 | 16:59 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 134-2024 Datum: 12.10.2024 Uhrzeit: 22:28 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Autobahn A6 Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 134-2024 | 12.10.2024 | 22:28 | Technische Hilfeleistung | H2.03 Verkehrsunfall | Autobahn A6 | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 133-2024 Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 07:19 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1.07 einfache Hilfeleistung Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: MZF1 (5/71) | 133-2024 | 10.10.2024 | 07:19 | Technische Hilfeleistung | H1.07 einfache Hilfeleistung | Carlsberg | MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 132-2024 Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 20:42 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Hettenleidelheim Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | 132-2024 | 07.10.2024 | 20:42 | Technische Hilfeleistung | H2.03 Verkehrsunfall | Hettenleidelheim | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | ||||||||
Nummer: 131-2024 Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 18:44 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 131-2024 | 07.10.2024 | 18:44 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 130-2024 Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 08:25 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 130-2024 | 07.10.2024 | 08:25 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 129-2024 Datum: 07.10.2024 Uhrzeit: 08:03 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Autobahn A6 Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), KLAF (5/75) | 129-2024 | 07.10.2024 | 08:03 | Technische Hilfeleistung | H2.03 Verkehrsunfall | Autobahn A6 | TLF 16/25 (5/23), KLAF (5/75) | ||||||||
Nummer: 128-2024 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 09:18 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Hertlingshausen Fahrzeuge: PKW (5/17) | 128-2024 | 06.10.2024 | 09:18 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Hertlingshausen | PKW (5/17) | ||||||||
September | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 127-2024 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 16:12 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 127-2024 | 29.09.2024 | 16:12 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 126-2024 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 17:07 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 126-2024 | 24.09.2024 | 17:07 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 125-2024 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 13:56 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung, klein Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 125-2024 | 24.09.2024 | 13:56 | Technische Hilfeleistung | H1 Hilfeleistung, klein | Carlsberg | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 124-2024 Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 05:36 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 124-2024 | 24.09.2024 | 05:36 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 123-2024 Datum: 21.09.2024 Uhrzeit: 20:47 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 123-2024 | 21.09.2024 | 20:47 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 122-2024 Datum: 15.09.2024 Uhrzeit: 17:26 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 122-2024 | 15.09.2024 | 17:26 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 121-2024 Datum: 13.09.2024 Uhrzeit: 21:24 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Autobahn A6 Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 121-2024 | 13.09.2024 | 21:24 | Technische Hilfeleistung | H2.03 Verkehrsunfall | Autobahn A6 | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 120-2024 Datum: 08.09.2024 Uhrzeit: 21:53 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 120-2024 | 08.09.2024 | 21:53 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 119-2024 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 10:03 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.08 Tragehilfe für Rettungsdienst mit Drehleiter Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: KLAF (5/75) | 119-2024 | 06.09.2024 | 10:03 | Technische Hilfeleistung | H2.08 Tragehilfe für Rettungsdienst mit Drehleiter | Carlsberg | KLAF (5/75) | ||||||||
Nummer: 118-2024 Datum: 06.09.2024 Uhrzeit: 09:47 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: MZF1 (5/71), KLAF (5/75), TLF 3000 (10/23 - Ersatzfahrzeug) | 118-2024 | 06.09.2024 | 09:47 | Brandeinsatz | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Carlsberg | MZF1 (5/71), KLAF (5/75), TLF 3000 (10/23 - Ersatzfahrzeug) | ||||||||
Nummer: 117-2024 Datum: 05.09.2024 Uhrzeit: 12:08 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Autobahn A6 Fahrzeuge: KLAF (5/75), TLF 3000 (10/23 - Ersatzfahrzeug) | 117-2024 | 05.09.2024 | 12:08 | Technische Hilfeleistung | H2.03 Verkehrsunfall | Autobahn A6 | KLAF (5/75), TLF 3000 (10/23 - Ersatzfahrzeug) | ||||||||
Nummer: 116-2024 Datum: 04.09.2024 Uhrzeit: 15:04 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: KLAF (5/75), PKW (5/17) | 116-2024 | 04.09.2024 | 15:04 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | KLAF (5/75), PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 115-2024 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 23:53 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Sanitätsbereitschaft Feuerwehr (SBF) Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 115-2024 | 03.09.2024 | 23:53 | First-Responder Einsatz | Sanitätsbereitschaft Feuerwehr (SBF) | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 114-2024 Datum: 03.09.2024 Uhrzeit: 23:53 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3.01 Gebäudebrand Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: MZF1 (5/71), KLAF (5/75), PKW (5/17), TLF 3000 (10/23 - Ersatzfahrzeug) | 114-2024 | 03.09.2024 | 23:53 | Brandeinsatz | B3.01 Gebäudebrand | Carlsberg | MZF1 (5/71), KLAF (5/75), PKW (5/17), TLF 3000 (10/23 - Ersatzfahrzeug) | ||||||||
Nummer: 113-2024 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 16:47 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Hettenleidelheim Fahrzeuge: MZF1 (5/71), KLAF (5/75), TLF 3000 (10/23 - Ersatzfahrzeug) | 113-2024 | 02.09.2024 | 16:47 | Technische Hilfeleistung | H2.03 Verkehrsunfall | Hettenleidelheim | MZF1 (5/71), KLAF (5/75), TLF 3000 (10/23 - Ersatzfahrzeug) | ||||||||
August | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 112-2024 Datum: 31.08.2024 Uhrzeit: 06:19 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | 112-2024 | 31.08.2024 | 06:19 | Gefahrguteinsatz | G1.01 Ölspur | Carlsberg | MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | ||||||||
Nummer: 111-2024 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 18:52 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | 111-2024 | 30.08.2024 | 18:52 | Gefahrguteinsatz | G1.01 Ölspur | Carlsberg | MZF1 (5/71), KLAF (5/75) | ||||||||
Nummer: 110-2024 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 18:58 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.06 Rauchwarnmelder häuslich Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 110-2024 | 27.08.2024 | 18:58 | Brandeinsatz | B2.06 Rauchwarnmelder häuslich | Carlsberg | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 109-2024 Datum: 27.08.2024 Uhrzeit: 18:55 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Altleiningen Fahrzeuge: PKW (5/17) | 109-2024 | 27.08.2024 | 18:55 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Altleiningen | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 108-2024 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 20:10 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: Autobahn A6 Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 108-2024 | 24.08.2024 | 20:10 | Brandeinsatz | B2.03 Fahrzeugbrand groß | Autobahn A6 | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 107-2024 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 09:11 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1.02 Flächenbrand klein Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71), PKW (5/17) | 107-2024 | 24.08.2024 | 09:11 | Brandeinsatz | B1.02 Flächenbrand klein | Carlsberg | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71), PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 106-2024 Datum: 24.08.2024 Uhrzeit: 04:06 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71), PKW (5/17) | 106-2024 | 24.08.2024 | 04:06 | Brandeinsatz | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Carlsberg | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71), PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 105-2024 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 13:38 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 105-2024 | 23.08.2024 | 13:38 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 104-2024 Datum: 23.08.2024 Uhrzeit: 09:35 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 104-2024 | 23.08.2024 | 09:35 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 103-2024 Datum: 22.08.2024 Uhrzeit: 18:15 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 103-2024 | 22.08.2024 | 18:15 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 102-2024 Datum: 21.08.2024 Uhrzeit: 11:53 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Hertlingshausen Fahrzeuge: PKW (5/17) | 102-2024 | 21.08.2024 | 11:53 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Hertlingshausen | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 101-2024 Datum: 16.08.2024 Uhrzeit: 10:19 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Autobahn A6 Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), KLAF (5/75) | 101-2024 | 16.08.2024 | 10:19 | Technische Hilfeleistung | H2.03 Verkehrsunfall | Autobahn A6 | TLF 16/25 (5/23), KLAF (5/75) | ||||||||
Nummer: 100-2024 Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 13:35 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1.07 einfache Hilfeleistung Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 100-2024 | 15.08.2024 | 13:35 | Technische Hilfeleistung | H1.07 einfache Hilfeleistung | Carlsberg | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 099-2024 Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 13:10 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: Autobahn A6 Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 099-2024 | 14.08.2024 | 13:10 | Brandeinsatz | B2.03 Fahrzeugbrand groß | Autobahn A6 | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 098-2024 Datum: 08.08.2024 Uhrzeit: 10:40 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1.08 Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: MZF1 (5/71) | 098-2024 | 08.08.2024 | 10:40 | Technische Hilfeleistung | H1.08 Tragehilfe für den Rettungsdienst | Carlsberg | MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 097-2024 Datum: 05.08.2024 Uhrzeit: 22:48 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1.02 Absicherung Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23) | 097-2024 | 05.08.2024 | 22:48 | Technische Hilfeleistung | H1.02 Absicherung | Carlsberg | TLF 16/25 (5/23) | ||||||||
Nummer: 096-2024 Datum: 04.08.2024 Uhrzeit: 20:59 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Autobahn A6 Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 096-2024 | 04.08.2024 | 20:59 | Technische Hilfeleistung | H2.03 Verkehrsunfall | Autobahn A6 | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 095-2024 Datum: 02.08.2024 Uhrzeit: 19:48 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 095-2024 | 02.08.2024 | 19:48 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Juli | |||||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | |||||||||
Nummer: 094-2024 Datum: 27.07.2024 Uhrzeit: 06:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1.07 einfache Hilfeleistung Einsatzort: Hertlingshausen Fahrzeuge: MZF1 (5/71) | 094-2024 | 27.07.2024 | 06:41 | Technische Hilfeleistung | H1.07 einfache Hilfeleistung | Hertlingshausen | MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 093-2024 Datum: 26.07.2024 Uhrzeit: 14:44 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Altleiningen Fahrzeuge: PKW (5/17) | 093-2024 | 26.07.2024 | 14:44 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Altleiningen | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 092-2024 Datum: 24.07.2024 Uhrzeit: 17:18 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 092-2024 | 24.07.2024 | 17:18 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 091-2024 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 19:56 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: PKW (5/17) | 091-2024 | 23.07.2024 | 19:56 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | PKW (5/17) | ||||||||
Nummer: 090-2024 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 15:09 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.07 Brandmeldeanlage Einsatzort: Altleiningen Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 090-2024 | 23.07.2024 | 15:09 | Brandeinsatz | B2.07 Brandmeldeanlage | Altleiningen | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 089-2024 Datum: 23.07.2024 Uhrzeit: 09:56 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1.03 Fahrzeugbrand klein Einsatzort: Autobahn A6 Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 089-2024 | 23.07.2024 | 09:56 | Brandeinsatz | B1.03 Fahrzeugbrand klein | Autobahn A6 | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 088-2024 Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 11:16 Einsatzart: Gefahrguteinsatz Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: MZF1 (5/71) | 088-2024 | 20.07.2024 | 11:16 | Gefahrguteinsatz | G1.01 Ölspur | Carlsberg | MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 087-2024 Datum: 20.07.2024 Uhrzeit: 11:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1.02 Flächenbrand klein Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23) | 087-2024 | 20.07.2024 | 11:14 | Brandeinsatz | B1.02 Flächenbrand klein | Carlsberg | TLF 16/25 (5/23) | ||||||||
Nummer: 086-2024 Datum: 12.07.2024 Uhrzeit: 10:40 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.07 Brandmeldeanlage Einsatzort: Altleiningen Fahrzeuge: TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | 086-2024 | 12.07.2024 | 10:40 | Brandeinsatz | B2.07 Brandmeldeanlage | Altleiningen | TLF 16/25 (5/23), MZF1 (5/71) | ||||||||
Nummer: 085-2024 Datum: 11.07.2024 Uhrzeit: 02:02 Einsatzart: First-Responder Einsatz Einsatzmeldung: Medizinischer Notfall Einsatzort: Carlsberg Fahrzeuge: KLAF (5/75), PKW (5/17) | 085-2024 | 11.07.2024 | 02:02 | First-Responder Einsatz | Medizinischer Notfall | Carlsberg | KLAF (5/75), PKW (5/17) | ||||||||
